lunes, 4 de agosto de 2008

Clasificación General Final

ORC 670

1 ESP8811 RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA M.R.C.Y.BAYONA 1 1 1 3
2 ESP7937 GALICIA XOVE CAIXANOVA PEPE LIS FGV 2 2 4 8
3 ESP7071 RAYGRASS III JOSE A. NU¥EZ SAL R.C.N.C 3 6 5 14
4 ESP8777 OPECEN JAVIER PUERTAS C.N. PORTOSIN 9 4 2 15
5 ESP4841 MENUDETA VICTOR CARRION R.C.N.VIGO 4 8 3 15
6 ESP7574 ALBARIÑO VALDAMOR MONCHO PAZ C.N.C. 5 3 10 18
7 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE ESCUDEIRO MRCY6 5 7 18
8 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO GARCIA C.N.C. 7 7 9 23
9 ESP5858 ZIRALLA RAMON BARREIRO BLANCO C.N.C. 12 11 6 29
10 ESP8869 CHISPETREN JESUS IGLESIAS SANTOS C.N.C 15 10 8 33
11 ESP5067 SAETTA JOSE L. SMYTH CHAMOSA C.N.B. 10 9 14 33
12 ESP7162 SAGAR V CANDIDO SANISIDRO C.N.C 8 15 13 36
13 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCIA TRIGO R.C.N.V 14 12 12 38
14 ESP2359 MAGIC LINE ALFONSO TRASTOY R.C.M.A. 11 13 15 39
15 ESP7277 ANUSKA IV JOSE M. GARCIA C.N.SAN VICENTE 13 16 11 40
16 ESP5888 YOUKOUNKOUN ADOLFO CASTRO C.N.P. 16 14 16 46
17 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE A. PORTAS R.C.N.R. 17 17 19 53
18 ESP7505 SAILWAY UNO RAMON OJEA R.C.N. VIGO 19 19 19 57

ORC OPEN 1 Y 2 GLOBAL
1 ESP6709 TERRAS GAUDA JUAN J. DURAN CRESPO L.C. VILLA 1 1 1 3
2 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR C.N.C. 2 2 6 10
3 ESP1495 ALBATROS APOLINAR MOZOS BUGALLO R.C.M.A 4 9 4 17
4 ESP4769 ANDARIVEL PABLO DE LA RIVA LORENZO L.C.V. 13 3 2 18
5 ESP1508 AGUIEIRA CELESTINO CAMPELO R.C.M.AGUETE 8 8 3 19
6 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES C.N.R. ESCUELA 7 5 10 22
7 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ TABOADA R.C.N.V. 5 11 11 27
8 ESP7285 H2O GALICIA JOSE IGNACIO CARBAJO C.N.B. 9 17 5 31
9 ESP6746 QUEBRAMAR FELIPE REGOJO R.C.N. REDONDEL 3 4 25 32
10 ESP6416 DEEP BLUE VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 14 13 7 34
11 ESP810 SOMNI HELMUT BANDE WILLISCH C.D.RIVEIRA 12 10 13 35
12 ESP4517 BOUVENTO RITA HERNANDEZ M.R.C.Y.BAYONA 6 19 12 37
13 ESP9044 FLOR DE LIS-RECUPERALIA SANTIAGO 20 7 14 41
14 ESP2953 EUYEM EUGENIO ALFAGEME R.C.M.A. 19 15 8 42
15 ESP7859 PUNTA LAGOA IVAN PEREZ GANDARAS C.N.L 11 16 16 43
16 ESP7620 VELAI¥O JESUS CORDERO PLACER C.N.B. 15 14 15 44
17 ESP25069 VAGALUME ANTONIO BEA VIDAL R.C.N. S. 16 6 25 47
18 ESP7794 CON CAALMA JAVIER REY CATALAN R.C.N.V 10 12 25 47
19 POR8031C IUMAR RUI PEIXOTO DFH-GUIMARAES 21 18 9 48
20 ESP4211 PORTO DE MARIN FELIX POLO PUIG R.C.M A. 17 21 25 63
21 ESP25122 PETRILLA VICTOR AYAN R.C.N. SANXENXO 18 22 25 65
22 ESP6862C GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M.A. 22 20 25 67
23 ESP5001 AMBIOTEC-ECOPIEDRA JOSE M. GIL C.N.C 25 25 25 75
24 ESP8443 CIENFUEGOS IAGO BEN OTERO C.N.D. 25 25 25 75
OPEN 1
1 ESP6709 TERRAS GAUDA JUAN J. DURAN CRESPO L.C.VILLAG 1 1 1 3
2 ESP4769 ANDARIVEL PABLO DE LA RIVA LORENZO L.C.VILLA 7 2 2 11
3 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES C.N.R. ESCUELA 5 4 4 13
4 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ TABOADA R.C.N.V 3 6 5 14
5 ESP6746 QUEBRAMAR FELIPE REGOJO BALBOA R.C.N.R 2 3 12 17
6 ESP4517 BOUVENTO RITA HERNANDEZ M.R.C.Y.BAYONA 4 9 6 19
7 ESP7859 PUNTA LAGOA SF1 IVAN PEREZ LA LAGOA 6 7 7 20
8 POR8031C IUMAR RUI PEIXOTO DFH-GUIMARAES 10 8 3 21
9 ESP25069 VAGALUME ANTONIO BEA VIDAL R.C.N.S 8 5 12 25
10 ESP25122 PETRILLA VICTOR AYAN R.C.N.S 9 10 12 31
11 ESP5001 AMBIOTEC-ECOPIEDRA JOSE M. GIL C.N.C 12 12 12 36
OPEN 2
1 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR C.N.C. 1 1 4 6
2 ESP1508 AGUIEIRA CELESTINO CAMPELO NUÑEZ R.C.M.A 3 3 1 7
3 ESP1495 ALBATROS APOLINAR MOZOS BUGALLO R.C.M.A 2 4 2 8
4 ESP7285 H2O GALICIA JOSE IGNACIO CARBAJO C.N.B. 4 10 3 17
5 ESP810 SOMNI HELMUT BANDE WILLISCH C.D.RIVEIRA 6 5 7 18
6 ESP6416 DEEP BLUE VICENTE CID CID R.C.N.VIGO 7 7 5 19
7 ESP9044 FLOR DE LIS-RECUPERALIA SANTIAGO C.N.R 11 2 8 21
8 ESP7794 CON CAALMA JAVIER REY CATALAN R.C.N.V. 5 6 14 25
9 ESP2953 EUYEM EUGENIO ALFAGEME R.C.M. AGUETE 10 9 6 25
10 ESP7620 VELAI¥O JESUS CORDERO PLACER C.N.B. 8 8 9 25
11 ESP4211 PORTO DE MARIN FELIX POLO PUIG R.C.M.A 9 12 14 35
12 ESP6862C GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M.A. 12 11 14 37
13 ESP8443 CIENFUEGOS IAGO BEN OTERO C.N.D 14 14 14 42

No hay comentarios: